Miércoles, 31 de mayo de 2006
Fin de la temporada 05/06, por lo que vemos los resultados de la última encuesta, que preguntaba: ¿Crees que al equipo le afecta en el juego la presencia de muchos espectadores?. Sólo 8 votos, repartidos de la siguiente forma
| Respuesta | Votos parciales | % |
| Si, juegan pendientes de la grada | 6 | 75 | Si pero para bien, el juego mejora | 1 | 12 | No, juegan igual, como si no hubiera nadie | 1 | 12 |
Por: Administrador | Encuesta | Comentarios (0) | Referencias (0)
| << | >> | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Últimos ComentariosFútbol Sala:
Periódicos Deportivos: ASOFUSA:| www.flickr.com |
