Martes, 11 de octubre de 2005
| Lugar | Rival | Jornada | Fecha | Resultado |
| Fuera | San Carlos | 1ª | 09/10/05 | 2-6 |
| Casa | Uni-Vest | 2ª | 15/10/05 | 2-7 |
| Fuera | Casa de Burgos | 3ª | 23/10/05 | 2-4 |
| Casa | RTE. Rincon de Belen | 4ª | 29/10/05 | 2-4 |
| Fuera | Connery-Delizia | 5ª | 05/11/05 | 4-3 |
| Casa | Insoto | 6ª | 12/11/05 | 4-9 |
| Fuera | Bar Josmary | 7ª | 19/11/05 | 4-2 |
| Casa | Don Kebap f.s | 8ª | 26/11/05 | 1-4 |
| Fuera | Ipes Iberica | 9ª | 03/12/05 | 2-5 |
| Casa | P.P.G Iberica | 10ª | 17/12/05 | 10-5 |
| Fuera | Isla del Tesoro | 11ª | 14/01/06 | 3-4 |
| Lugar | Rival | Jornada | Fecha | Resultado |
| Casa | San Carlos | 12ª | 21/02/06 | 5-3 |
| Fuera | Uni-Vest | 13ª | 28/01/06 | 3-5 |
| Casa | Casa de Burgos | 14ª | 04/02/06 | 2-0 |
| Fuera | RTE. Rincon de Belen | 15ª | 11/02/06 | 2-7 |
| Casa | Connery-Delizia | 16ª | 18/02/06 | 2-5 |
| Fuera | Insoto | 17ª | 25/02/06 | 4-5 |
| Casa | Bar Josmary | 18ª | 04/03/06 | 5-1 |
| Fuera | Don Kebap f.s | 19ª | 11/03/06 | 2-3 |
| Casa | Ipes Iberica | 20ª | 18/03/06 | 2-1 |
| Fuera | P.P.G Iberica | 21ª | 25/03/06 | 1-0 |
| Casa | Isla del Tesoro | 22ª | 01/04/06 | 3-2 |
Por: Administrador | Calendario/Resultados | Comentarios (0) | Referencias (0)
| >> | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Últimos ComentariosFútbol Sala:
Periódicos Deportivos: ASOFUSA:| www.flickr.com |
